トップページ - 佐渡支部 - 最新レーテイング表
最新佐渡将棋レーテイング表【2022年1月1日現在】
(★30局以上の対局でレーテイングを認定して表に掲載しています)
★R点2300以上で最高段位の五段を佐渡支部内限定で認定
★段位はR点四段2299~2100/三段2099~1900/二段1899~1700/初段1699~1500/★級位はR点1級1499~1400/2級1399~1300/3級1299~1200/4級1199~1100/
【2022年(令和3年)元旦レーテイング認定者と2021年の年間勝敗】
No | 段位 | 氏名 |
2021R |
対局 | 勝利 | 敗北 | 2022R | 認定 |
1 | 五段 | 伊貝 仁 | 2375 | 13 | 12 | 1 | 2400 | ○ |
2 | 五段 | 山田元章 | 2280 | 54 | 49 | 5 | 2329 | ○ |
3 | 四段 | 真子和哉 | 2214 | 21 | 14 | 7 | 2128 | ○ |
4 | 参段 | 佐々木隆行 | 1960 | 21 | 14 | 7 | 2048 | ○ |
5 | 参段 | 富樫貴陽 | 1928 | 33 | 22 | 11 | 2025 | ○ |
6 | 参段 | 三国栄 |
1850 | 47 | 27 | 20 | 1962 | ○ |
7 | 参段 | 北見純 |
1980 | 30 | 15 | 15 | 1926 | ○ |
8 | 参段 | 光村克己 | 1988 | 46 | 26 | 22 | 1924 | ○ |
9 | 参段 | 沢野実 |
1888 | 13 | 7 | 6 | 1905 | ○ |
10 | 二段 | 源田俊夫 | 1898 | 28 | 16 | 12 | 1884 | ○ |
11 | 二段 | 近藤厚 |
1822 | 5 | 2 | 3 | 1822 | ○ |
12 | 二段 | 坂口高幸 | 1803 | 19 | 9 | 10 | 1788 | ○ |
13 | 二段 | 伊藤雅勝 | 1959 | 59 | 29 | 30 | 1894 | ○ |
14 | 二段 | 小崎冨廣 | 1745 | 5 | 2 | 3 | 1746 | ○ |
15 | 二段 | 田村秀直 | 1655 | 56 | 30 | 26 | 1738 | ○ |
16 | 二段 | 山本寅雄 | 1741 | 19 | 11 | 8 | 1728 | ○ |
17 | 二段 | 本田正士 | 1710 | 16 | 10 | 6 | 1725 | ○ |
18 | 二段 | 小林勝也 | 1802 | 38 | 14 | 24 | 1721 | ○ |
19 | 二段 | 佐々木隆寛 | 1691 | 29 | 17 | 12 | 1715 | 小学生 |
20 | 二段 | 宇川修一 | 1667 | 15 | 8 | 7 | 1704 | ○ |
21 | 初段 | 逸見真一郎 | 1732 | 52 | 26 | 26 | 1694 | ○ |
22 | 初段 | 鼻﨑悠太 | 1511 | 56 | 28 | 28 | 1685 | 小学生 |
23 | 初段 | 佐々木正史 | 1690 | 4 | 1 | 3 | 1668 | ○ |
24 | 初段 | 金子輝夫 | 1704 | 15 | 6 | 9 | 1656 | ○ |
25 | 初段 | 引野忠則 | 1755 | 39 | 15 | 24 | 1656 | ○ |
26 | 初段 | 佐々木隆禅 | 1487 | 29 | 16 | 13 | 1632 | 小学生 |
27 | 初段 | 谷地田幸治 | 1549 | 40 | 18 | 22 | 1573 | ○ |
28 | 初段 | 伊藤進介 | 1512 | 49 | 21 | 28 | 1559 | ○ |
29 | 初段 | 吉田勉 |
1538 | 54 | 22 | 32 | 1541 | ○ |
30 | 1級 | 鈴木栄吉 | 1478 | 44 | 14 | 30 | 1498 | ○ |
31 | 1級 | 香遠和樹 | 1600 | 22 | 5 | 17 | 1469 | ○ |
32 | 1級 | 静間和広 | 1555 | 56 | 19 | 37 | 1437 | ○ |
33 | 2級 | 池田定男 | 1322 | 24 | 7 | 17 | 1379 | ○ |
【2019年(平成31年)元旦レーテイング認定者と2018年の年間勝敗】
No | 段位 | 氏名 |
2018R |
対局 | 勝利 | 敗北 | 2019R | 認定 |
1 | 五段 | 伊貝 仁 | 2353 | 17 | 16 | 1 | 2366 | ○ |
2 | 四段 | 山田元章 | 2221 | 40 | 37 | 3 | 2273 | ○ |
3 | 四段 | 神蔵正行 | 2237 | 5 | 4 | 1 | 2233 | ○ |
4 | 四段 | 樋口裕貴 | 2010 | 25 | 16 | 9 | 2110 | ○ |
5 | 参段 | 北見純 | 1933 | 35 | 20 | 15 | 1966 | ○ |
6 | 参段 | 三国栄 | 1917 | 36 | 21 | 15 | 1954 | ○ |
7 | 参段 | 沢野実 | 1917 | 30 | 17 | 13 | 1940 | ○ |
8 | 参段 | 富樫貴陽 | 1820 | 30 | 17 | 13 | 1936 | ○ |
9 | 参段 | 源田俊夫 | 1856 | 18 | 10 | 8 | 1932 | ○ |
10 | 参段 | 光村克己 | 1945 | 52 | 28 | 24 | 1917 | ○ |
11 | 二段 | 伊藤雅勝 | 1959 | 59 | 29 | 30 | 1894 | ○ |
12 | 二段 | 羽藤新栄 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1860 | ○ |
13 | 二段 | 田村秀直 | 1835 | 58 | 27 | 31 | 1827 | ○ |
14 | 二段 | 鍵原孝洋 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 1810 | ○ |
15 | 二段 | 小林勝也 | 1798 | 51 | 28 | 23 | 1809 | ○ |
16 | 二段 | 逸見真一郎 | 1794 | 27 | 11 | 16 | 1801 | ○ |
17 | 二段 | 寺尾真史 | 1659 | 15 | 10 | 5 | 1794 | ○ |
18 | 二段 | 静間たいら | 1786 | 43 | 18 | 25 | 1791 | ○ |
19 | 二段 | 伊貝秀一 | 1902 | 48 | 19 | 29 | 1783 | ○ |
20 | 二段 | 引野忠則 | 1831 | 15 | 4 | 11 | 1776 | ○ |
21 | 二段 | 坂口高幸 | 1876 | 36 | 14 | 22 | 1770 | ○ |
22 | 二段 | 本間信治 | 1777 | 5 | 3 | 2 | 1755 | ○ |
23 | 二段 | 本田正士 | 1710 | 30 | 18 | 12 | 1742 | ○ |
24 | 二段 | 山本寅雄 | 1805 | 29 | 11 | 18 | 1729 | ○ |
25 | 二段 | 福田大斗 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 1718 | ○ |
26 | 二段 | 小崎冨廣 | 1712 | 10 | 6 | 4 | 1707 | ○ |
27 | 初段 | 金子輝夫 | 1694 | 10 | 6 | 4 | 1699 | ○ |
28 | 初段 | 甲斐道雄 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 1694 | ○ |
29 | 初段 | 森裕史 |
1566 | 26 | 17 | 9 | 1691 | ○ |
30 | 初段 | 高橋正勝 | 1706 | 25 | 14 | 11 | 1677 | ○ |
31 | 初段 | 宇川修一 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 1667 | ○ |
32 | 初段 | 皆川吉弘 | 1663 | 32 | 18 | 14 | 1619 | ○ |
33 | 初段 | 片岡拓喜 | 1600 | 5 | 3 | 2 | 1617 | ○ |
34 | 初段 | 静間和広 | 1514 | 60 | 30 | 30 | 1613 | ○ |
35 | 初段 | 伊藤進介 | 1648 | 54 | 27 | 27 | 1598 | ○ |
36 | 初段 | 葛原幸乃 | 1596 | 5 | 3 | 2 | 1597 | ○ |
37 | 初段 | 佐々木正史 | 1524 | 38 | 17 | 21 | 1586 | ○ |
38 | 初段 | 谷地田幸治 | 1562 | 42 | 16 | 26 | 1550 | ○ |
39 | 初段 | 吉田勉 | 1547 | 56 | 23 | 33 | 1525 | ○ |
40 | 初段 | 逸見章 | 1531 | 16 | 7 | 9 | 1515 | ○ |
41 | 初段 | 鈴木栄吉 | 1498 | 48 | 19 | 29 | 1505 | ○ |
42 | 1級 | 池田定男 | 1476 | 5 | 1 | 4 | 1454 | ○ |
43 | 2級 | 鼻﨑悠太 | 1400 | 35 | 9 | 26 | 1342 | ○ |
44 | 2級 | 菊池富士夫 | 1379 | 5 | 0 | 5 | 1342 | ー |
【2018年(平成30年)元旦レーテイング順位と2017年の年間勝敗】
No | 段位 | 氏名 |
2017R |
対局 | 勝利 | 敗北 | 2018R | 認定 |
1 | 五段 | 伊貝 仁 | 2342 | 24 | 23 | 1 | 2353 | ○ |
2 | 四段 | 神蔵正行 | 2237 | 5 | 4 | 1 | 2233 | ○ |
3 | 四段 | 山田元章 | 2185 | 41 | 34 | 7 | 2221 | ○ |
4 | 参段 | 樋口裕貴 | 1968 | 28 | 17 | 11 | 2010 | ○ |
5 | 参段 | 伊藤雅勝 | 1999 | 48 | 29 | 19 | 1959 | ○ |
6 | 参段 | 光村克己 | 1907 | 53 | 31 | 22 | 1945 | ○ |
7 | 参段 | 北見純 | 2088 | 25 | 12 | 13 | 1933 | ○ |
8 | 参段 | 三国栄 | 1906 | 33 | 17 | 18 | 1917 | ○ |
9 | 参段 | 沢野実 | 1887 | 32 | 19 | 38 | 1917 | ○ |
10 | 参段 | 伊貝秀一 | 1783 | 43 | 26 | 17 | 1902 | ○ |
11 | 二段 | 坂口高幸 | 1884 | 15 | 7 | 8 | 1876 | ○ |
12 | 二段 | 羽藤新栄 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1860 | ○ |
13 | 二段 | 源田俊夫 | 1927 | 21 | 8 | 13 | 1856 | ○ |
14 | 二段 | 田村秀直 | 1678 | 54 | 29 | 25 | 1835 | ○ |
15 | 二段 | 引野忠則 | 1862 | 9 | 3 | 6 | 1831 | ○ |
16 | 二段 | 富樫貴陽 | 1733 | 25 | 14 | 11 | 1820 | ○ |
17 | 二段 | 鍵原孝洋 | 1819 | 5 | 3 | 2 | 1810 | ○ |
18 | 二段 | 山本寅雄 | 1740 | 15 | 8 | 7 | 1805 | ○ |
19 | 二段 | 小林勝也 | 1767 | 43 | 21 | 22 | 1798 | ○ |
20 | 二段 | 静間たいら | 1600 | 58 | 34 | 24 | 1786 | ー |
21 | 二段 | 本間信治 | 1756 | 7 | 4 | 3 | 1777 | ○ |
22 | 二段 | 福田大斗 | 1682 | 14 | 8 | 6 | 1718 | ○ |
23 | 二段 | 小崎冨廣 | 1607 | 25 | 15 | 10 | 1712 | ○ |
24 | 二段 | 本田正士 | 1724 | 30 | 14 | 16 | 1710 | ○ |
25 | 二段 | 高橋正勝 | 1670 | 25 | 12 | 13 | 1706 | ○ |
26 | 初段 | 金子輝夫 | 1839 | 37 | 16 | 21 | 1694 | ○ |
27 | 初段 | 甲斐道雄 | 1705 | 3 | 1 | 2 | 1694 | ○ |
28 | 初段 | 宇川修一 | 1655 | 10 | 5 | 5 | 1667 | ○ |
29 | 初段 | 皆川吉弘 | 1704 | 31 | 16 | 15 | 1663 | ○ |
30 | 初段 | 寺尾真史 | 1657 | 5 | 3 | 2 | 1659 | ○ |
31 | 初段 | 伊藤進介 | 1578 | 58 | 29 | 29 | 1648 | ○ |
32 | 初段 | 片岡拓喜 | 1588 | 14 | 6 | 8 | 1600 | ○ |
33 | 初段 | 葛原幸乃 | 1573 | 18 | 9 | 9 | 1596 | ○ |
34 | 初段 | 森裕史 | 1487 | 28 | 14 | 14 | 1566 | ○ |
35 | 初段 | 吉田勉 | 1510 | 48 | 18 | 30 | 1547 | ○ |
36 | 初段 | 逸見章 | 1548 | 14 | 6 | 8 | 1531 | ○ |
37 | 初段 | 静間和広 | 1600 | 36 | 10 | 26 | 1514 | ○ |
38 | 初段 | 鈴木栄吉 | 1700 | 34 | 9 | 25 | 1498 | ○ |
39 | 1級 | 池田定男 | 1450 | 9 | 4 | 5 | 1476 | ○ |
40 | 2級格 | 菊池富士夫 | 1600 | 27 | 2 | 25 | 1379 | ー |
41 | 2級 | 河野光治 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 1360 | ○ |
【2017年(平成29年)元旦レーテイング順位と2016年の年間勝敗】
No | 段位 | 氏名 |
2016R |
対局 | 勝利 | 敗北 | 2017R | 認定 |
1 | 五段 | 伊貝 仁 | 2283 | 26 | 24 | 2 | 2342 | ○ |
2 | 四段 | 神蔵正行 | 2253 | 5 | 3 | 2 | 2237 | ○ |
3 | 四段 | 山田元章 | 2197 | 34 | 26 | 8 | 2185 | ○ |
4 | 参段 | 北見純 | 2098 | 23 | 16 | 7 | 2088 | ○ |
5 | 参段 | 伊藤雅勝 | 2023 | 47 | 28 | 19 | 1999 | ○ |
6 | 参段 | 樋口裕貴 | 1695 | 40 | 28 | 12 | 1968 | ○ |
7 | 参段 | 源田俊夫 | 1981 | 13 | 5 | 8 | 1927 | ○ |
8 | 参段 | 光村克己 | 1748 | 49 | 28 | 21 | 1907 | ○ |
9 | 参段 | 三国栄 | 1930 | 36 | 18 | 18 | 1906 | ○ |
10 | 二段 | 沢野実 | 1932 | 36 | 18 | 18 | 1887 | ○ |
11 | 二段 | 坂口高幸 | 1852 | 27 | 14 | 13 | 1884 | ○ |
12 | 二段 | 引野忠則 | 1825 | 23 | 12 | 11 | 1862 | ○ |
13 | 二段 | 羽藤新栄 | 1927 | 15 | 6 | 9 | 1860 | ○ |
14 | 二段 | 金子輝夫 | 1736 | 21 | 13 | 8 | 1839 | ○ |
15 | 二段 | 鍵原孝洋 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 1819 | ○ |
16 | 二段 | 伊貝秀一 | 1818 | 36 | 17 | 19 | 1783 | ○ |
17 | 二段 | 小林勝也 | 1760 | 33 | 18 | 15 | 1767 | ○ |
18 | 二段 | 小串知稚 | 1700 | 4 | 4 | 0 | 1761 | ー |
19 | 二段 | 本間信治 | 1751 | 1 | 1 | 0 | 1756 | ○ |
20 | 二段 | 山本寅雄 | 1774 | 28 | 12 | 16 | 1740 | ○ |
21 | 二段 | 富樫貴陽 | 1701 | 27 | 13 | 14 | 1733 | ○ |
22 | 二段 | 本田正士 | 1723 | 31 | 14 | 17 | 1724 | ○ |
23 | 二段 | 甲斐道雄 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 1705 | ○ |
24 | 二段 | 皆川吉弘 | 1609 | 25 | 14 | 11 | 1704 | ○ |
25 | 二段 | 鈴木栄吉 | 1766 | 45 | 21 | 24 | 1700 | ○ |
26 | 初段 | 福田大斗 | 1621 | 22 | 13 | 9 | 1682 | ○ |
27 | 初段 | 田村秀直 | 1707 | 50 | 26 | 24 | 1678 | ○ |
28 | 初段 | 高橋正勝 | 1732 | 29 | 12 | 17 | 1670 | ○ |
29 | 初段 | 大蔵祐介 | 1665 | 6 | 3 | 3 | 1660 | ○ |
29 | 初段 | 寺尾真史 | 1591 | 20 | 14 | 6 | 1657 | ○ |
29 | 初段 | 宇川修一 | 1715 | 10 | 3 | 7 | 1655 | ○ |
30 | 初段 | 小崎冨廣 | 1687 | 28 | 11 | 17 | 1607 | ○ |
31 | 初段格 | 杉本大輝 | 1582 | 10 | 5 | 5 | 1600 | ー |
32 | 初段格 | 静間たいら | 1600 | 23 | 9 | 14 | 1600 | ー |
33 | 初段格 | 片岡拓喜 | 1514 | 28 | 13 | 15 | 1588 | ー |
34 | 初段 | 伊藤進介 | 1710 | 47 | 20 | 27 | 1578 | ○ |
35 | 初段格 | 葛原幸乃 | 1500 | 27 | 10 | 17 | 1573 | ー |
36 | 初段格 | 逸見章 | 1600 | 6 | 1 | 5 | 1548 | ー |
37 | 初段格 | 吉田勉 | 1600 | 22 | 4 | 18 | 1510 | ー |
38 | 1級格 | 森裕史 | 1538 | 29 | 8 | 21 | 1487 | ー |
39 | 1級 | 池田定男 | 1463 | 13 | 3 | 10 | 1450 | ○ |
40 | 2級 | 河野光治 | 1354 | 4 | 1 | 3 | 1360 | ○ |
【2015年(平成27年)元旦レーテイング順位と2014年の年間勝敗】
No | 段位 | 氏名 |
2014R |
対局 | 勝利 | 敗北 | 2015R | 認定 |
1 | 四段 | 山田元章 | 2349 | 26 | 22 | 4 | 2280 | ○ |
2 | 四段 | 神蔵正行 | 2232 | 5 | 5 | 0 | 2277 | ○ |
3 | 四段 | 伊貝 仁 | 2287 | 15 | 10 | 5 | 2227 | ○ |
4 | 四段 | 真子和哉 | 2214 | 8 | 7 | 1 | 2211 | ○ |
5 | 四段 | 甲斐誠 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 2159 | ○ |
6 | 参段 | 山田晴男 | 2019 | 5 | 3 | 2 | 2029 | ○ |
7 | 参段 | 北見純 | 1945 | 32 | 21 | 11 | 2023 | ○ |
8 | 参段 | 源田俊夫 | 1839 | 24 | 18 | 6 | 1970 | ○ |
9 | 参段 | 伊藤雅勝 | 1878 | 53 | 31 | 22 | 1940 | ○ |
10 | 参段 | 三国栄 | 1957 | 41 | 24 | 17 | 1938 | ○ |
11 | 参段 | 羽藤新栄 | 1937 | 5 | 2 | 3 | 1934 | ○ |
12 | 二段 | 坂口高幸 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 1842 | ○ |
13 | 二段格 | 熊谷聡 | 1900 | 10 | 3 | 7 | 1831 | ○ |
14 | 二段 | 本田正士 | 1708 | 24 | 17 | 7 | 1830 | ○ |
15 | 二段 | 光村克己 | 1705 | 48 | 25 | 23 | 1830 | ○ |
16 | 二段 | 鍵原孝洋 | 1790 | 4 | 3 | 1 | 1813 | ○ |
17 | 二段 | 山本寅雄 | 1754 | 5 | 5 | 0 | 1804 | ○ |
18 | 二段 | 沢野実 | 1820 | 24 | 9 | 15 | 1774 | ○ |
19 | 二段 | 高橋正勝 | 1767 | 12 | 6 | 6 | 1767 | ○ |
20 | 二段 | 本間信治 | 1891 | 22 | 8 | 14 | 1759 | ○ |
21 | 二段 | 伊藤勝也 | 1657 | 47 | 22 | 25 | 1722 | ○ |
22 | 二段 | 金子輝夫 | 1761 | 25 | 13 | 12 | 1718 | ○ |
23 | 二段 | 甲斐道雄 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 1705 | ○ |
24 | 二段 | 富樫貴陽 | 1600 | 49 | 21 | 28 | 1705 | ○ |
25 | 二段 | 引野忠則 | 1591 | 27 | 16 | 11 | 1700 | ○ |
26 | 初段 | 田村秀直 | 1693 | 48 | 26 | 22 | 1692 | ○ |
27 | 初段 | 鈴木栄吉 | 1710 | 41 | 22 | 19 | 1671 | ○ |
28 | 初段 | 皆川吉弘 | 1774 | 39 | 17 | 22 | 1638 | ○ |
29 | 初段 | 小崎冨廣 | 1649 | 20 | 9 | 11 | 1616 | ○ |
30 | 初段格 | 大蔵祐介 | 1600 | 10 | 4 | 6 | 1564 | ー |
31 | 初段 | 伊藤進介 | 1504 | 36 | 15 | 21 | 1560 | ○ |
32 | 初段 | 佐野勇 | 1562 | 13 | 4 | 9 | 1559 | ○ |
33 | 初段格 | 樋口裕貴 | 1600 | 20 | 6 | 14 | 1530 | ー |
34 | 1級格 | 相良哲史 | 1568 | 5 | 0 | 5 | 1452 | ー |
35 | 1級 | 河野光治 | 1414 | 17 | 2 | 15 | 1405 | ○ |
36 | 2級格 | 佐竹龍大 | 1600 | 16 | 0 | 16 | 1397 | ー |
37 | 2級 | 池田定男 | 1401 | 16 | 3 | 13 | 1382 | ○ |
【2014年(平成26年)元旦レーテイング順位と2013年の年間勝敗】
No | 段位 | 氏名 |
2013R |
対局 | 勝利 | 敗北 | 2014R | 認定 |
1 | 五段 | 山田元章 | 2330 | 35 | 34 | 1 | 2349 | ○ |
2 | 四段 | 伊貝 仁 | 2302 | 2 | 0 | 2 | 2287 | ○ |
3 | 四段 | 神蔵正行 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 2232 | ○ |
4 | 四段 | 真子和哉 | 2171 | 7 | 6 | 1 | 2214 | ○ |
5 | 四段 | 甲斐誠 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 2159 | ○ |
6 | 参段 | 山田晴男 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2019 | ○ |
7 | 参段 | 三国栄 | 1883 | 37 | 22 | 15 | 1957 | ○ |
8 | 参段 | 北見純 | 2000 | 33 | 17 | 16 | 1945 | ○ |
9 | 参段 | 羽藤新栄 | 1931 | 10 | 5 | 5 | 1937 | ○ |
10 | 参段 | 甲斐博 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 1903 | ○ |
11 | 二段 | 本間信治 | 1892 | 13 | 7 | 6 | 1891 | ○ |
12 | 二段 | 伊藤雅勝 | 1867 | 47 | 25 | 22 | 1878 | ○ |
13 | 二段 | 坂口高幸 | 1933 | 15 | 8 | 7 | 1842 | ○ |
14 | 二段 | 源田俊夫 | 1899 | 31 | 14 | 17 | 1839 | ○ |
15 | 二段 | 沢野実 | 1847 | 28 | 11 | 17 | 1820 | ○ |
16 | 二段 | 鍵原孝洋 | 1833 | 30 | 14 | 16 | 1790 | ○ |
17 | 二段 | 皆川吉弘 | 1672 | 38 | 22 | 16 | 1774 | ○ |
18 | 二段 | 高橋正勝 | 1801 | 20 | 11 | 9 | 1767 | ○ |
19 | 二段格 | 小松隆晴 | 1795 | 5 | 1 | 4 | 1762 | ー |
20 | 二段 | 金子輝夫 | 1780 | 22 | 11 | 11 | 1761 | ○ |
21 | 二段格 | 山本寅雄 | 1694 | 25 | 14 | 11 | 1754 | ○ |
22 | 二段 | 北見好信 | 1732 | 10 | 4 | 6 | 1724 | ○ |
23 | 二段 | 鈴木栄吉 | 1617 | 27 | 15 | 12 | 1710 | ○ |
24 | 二段 | 本田正士 | 1683 | 26 | 14 | 12 | 1708 | ○ |
25 | 二段 | 甲斐道雄 | 1712 | 7 | 5 | 2 | 1705 | ○ |
26 | 二段 | 光村克己 | 1657 | 30 | 17 | 13 | 1705 | ○ |
27 | 初段 | 田村秀直 | 1741 | 46 | 23 | 23 | 1693 | ○ |
28 | 初段格 | 山口政夫 | 1600 | 10 | 6 | 4 | 1669 | ー |
29 | 初段格 | 伊藤勝也 | 1600 | 9 | 6 | 3 | 1657 | ー |
30 | 初段 | 小崎冨廣 | 1660 | 19 | 8 | 11 | 1649 | ○ |
31 | 初段 | 引野忠則 | 1755 | 22 | 6 | 16 | 1591 | ○ |
32 | 初段格 | 相良哲史 | 1600 | 4 | 1 | 3 | 1568 | ー |
33 | 初段 | 佐野勇 | 1549 | 32 | 13 | 19 | 1562 | ○ |
34 | 1級 | 桜井蓮 | 1541 | 5 | 2 | 3 | 1539 | ○ |
35 | 1級 | 伊藤進介 | 1525 | 42 | 16 | 26 | 1504 | ○ |
36 | 2級 | 河野光治 | 1438 | 12 | 1 | 11 | 1414 | ○ |
37 | 2級 | 池田定男 | 1446 | 17 | 2 | 15 | 1401 | ○ |
【2013年(平成25年)元旦レーテイング順位と2012年の年間勝敗】
No | 段位 | 氏名 |
2012R |
対局 | 勝利 | 敗北 | 2013R | 認定 |
1 | 五段 | 山田元章 | 2349 | 32 | 29 | 3 | 2330 | ○ |
2 | 五段 | 伊貝 仁 | 2267 | 15 | 13 | 2 | 2302 | ○ |
3 | 四段 | 神蔵正行 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 2232 | ○ |
4 | 四段 | 真子和哉 | 2156 | 5 | 4 | 1 | 2171 | ○ |
5 | 四段 | 甲斐誠 | 2159 | 0 | 0 | 0 | 2159 | ○ |
6 | 参段 | 山田晴男 | 1960 | 7 | 5 | 2 | 2019 | ○ |
7 | 参段 | 北見純 | 1997 | 45 | 28 | 17 | 2000 | ○ |
8 | 参段 | 源田俊夫 | 1859 | 27 | 16 | 11 | 1933 | ○ |
9 | 参段 | 羽藤新栄 | 1950 | 24 | 13 | 11 | 1931 | ○ |
10 | 参段 | 甲斐博 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 1931 | ○ |
11 | 二段 | 本間信治 | 1876 | 3 | 2 | 1 | 1892 | ○ |
12 | 二段 | 三国栄 | 1862 | 36 | 17 | 19 | 1883 | ○ |
13 | 二段 | 伊藤雅勝 | 1919 | 54 | 28 | 26 | 1910 | ○ |
14 | 二段 | 沢野実 | 1899 | 29 | 15 | 14 | 1847 | ○ |
15 | 二段格 | 鍵原孝洋 | 1779 | 13 | 8 | 5 | 1833 | ー |
16 | 二段 | 坂口高幸 | 1806 | 17 | 10 | 7 | 1807 | ○ |
17 | 二段 | 高橋正勝 | 1808 | 26 | 15 | 11 | 1801 | ○ |
18 | 二段格 | 小松隆晴 | 1795 | 0 | 0 | 0 | 1795 | ー |
19 | 二段 | 志戸摩清治 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 1785 | ○ |
20 | 二段 | 金子輝夫 | 1710 | 25 | 16 | 9 | 1780 | ○ |
21 | 二段格 | 梶井哲行 | 1800 | 5 | 1 | 4 | 1780 | ー |
22 | 二段 | 中川靖博 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 1775 | ○ |
23 | 二段格 | 佐々木隆行 | 1772 | 0 | 0 | 0 | 1772 | ー |
24 | 二段格 | 海野政人 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 1761 | ー |
25 | 二段 | 引野忠則 | 1711 | 26 | 13 | 13 | 1755 | ○ |
26 | 二段 | 田村秀直 | 1807 | 51 | 28 | 23 | 1741 | ○ |
27 | 二段 | 北見好信 | 1694 | 10 | 7 | 3 | 1732 | ○ |
28 | 二段 | 宇川修一 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 1729 | ○ |
29 | 二段 | 甲斐道雄 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 1712 | ○ |
30 | 初段 | 山本寅雄 | 1725 | 15 | 7 | 8 | 1694 | ○ |
31 | 初段 | 本田正士 | 1693 | 26 | 14 | 12 | 1683 | ○ |
32 | 初段 | 皆川吉弘 | 1686 | 17 | 11 | 6 | 1672 | ○ |
33 | 初段 | 小崎冨廣 | 1517 | 25 | 16 | 9 | 1660 | ○ |
34 | 初段格 | 光村克己 | 1600 | 16 | 10 | 6 | 1657 | ー |
35 | 初段 | 戸田輝一郎 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 1630 | ○ |
36 | 初段 | 鈴木栄吉 | 1659 | 43 | 19 | 24 | 1617 | ○ |
37 | 初段 | 斉藤清湖 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 1615 | ○ |
38 | 1級 | 佐野勇 | 1662 | 38 | 11 | 27 | 1549 | ○ |
39 | 1級 | 桜井連 | 1548 | 46 | 14 | 32 | 1541 | ○ |
40 | 1級 | 伊藤進介 | 1615 | 42 | 16 | 26 | 1525 | ○ |
41 | 2級 | 池田定男 | 1428 | 20 | 8 | 12 | 1446 | ○ |
42 | 2級 | 河野光治 | 1418 | 26 | 8 | 18 | 1438 | ○ |
【2009年(平成21年)元旦レーテイング順位と2008年の年間勝敗】
No | 段位 | 氏名 |
2008R |
対局 | 勝利 | 敗北 | 2009R | 認定 |
1 | 五段 | 山田元章 | 2285 | 41 | 38 | 3 | 2318 | ○ |
2 | 四段 | 伊貝 仁 | 2257 | 25 | 21 | 4 | 2290 | ○ |
3 | 四段 | 神蔵正行 | 2239 | 5 | 4 | 1 | 2232 | ○ |
4 | 四段 | 甲斐誠 | 2135 | 23 | 16 | 7 | 2139 | ○ |
5 | 四段 | 真子和哉 | 2121 | | | | 2121 | ○ |
6 | 参段 | 三国栄 | 1896 | 48 | 23 | 25 | 1961 | ○ |
7 | 参段 | 源田俊夫 | 1863 | 37 | 17 | 20 | 1934 | ○ |
8 | 参段 | 甲斐博 | 1931 | | | | 1931 | ○ |
9 | 参段 | 伊藤雅勝 | 1919 | 54 | 28 | 26 | 1910 | ○ |
10 | 参段 | 羽藤新栄 | 1847 | 26 | 13 | 13 | 1903 | ○ |
11 | 二段 | 新野浩一 | 1885 | | | | 1885 | ○ |
12 | 二段 | 山田晴男 | 1969 | 11 | 4 | 7 | 1885 | ○ |
13 | 二段 | 本間信治 | 1842 | 19 | 11 | 8 | 1881 | ○ |
14 | 二段 | 北見純 | 1991 | 43 | 19 | 24 | 1875 | ○ |
15 | 二段 | 志戸摩清治 | 1815 | 14 | 8 | 6 | 1871 | ○ |
16 | 二段 | 沢野実 | 1935 | 38 | 14 | 24 | 1848 | ○ |
17 | 二段格 | 斉藤徹 | 1800 | 15 | 7 | 8 | 1837 | ○ |
18 | 二段 | 北見好信 | 1818 | 10 | 4 | 6 | 1836 | ○ |
19 | 二段格 | 坂口高幸 | 1794 | 5 | 3 | 2 | 1819 | ー |
20 | 二段 | 田村秀直 | 1720 | 54 | 29 | 25 | 1812 | ○ |
21 | 二段 | 本田正士 | 1720 | 5 | 3 | 2 | 1739 | ○ |
22 | 二段格 | 佐々木隆行 | 1756 | | | | 1756 | ー |
23 | 二段格 | 山口慎太郎 | 1800 | 5 | 0 | 5 | 1719 | ー |
24 | 二段格 | 高橋正勝 | 1600 | 18 | 12 | 6 | 1707 | ○ |
25 | 初段 | 引野忠則 | 1608 | 32 | 20 | 12 | 1697 | ○ |
26 | 初段 | 佐野勇 | 1719 | 38 | 18 | 20 | 1696 | ○ |
