年間表彰一覧
平成19年 日本将棋連盟佐渡支部 年間表彰者
⇒H17年・⇒H18年
表彰部門 | 氏名 | 受賞理由 | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 伊貝 仁 | 産商杯・棋聖戦・三国杯の三冠獲得 | |
烈勲賞 | A級 | 山田元章 | 名人防衛し永世名人になった |
B級 | 引野忠則 | 伊貝仁棋聖に1勝!41局24勝の好成績 | |
敢闘賞 | A級 | 北見 純 | 棋王戦で初優勝! |
B級 | 佐野 勇 | B級優勝3回で39局25勝の好成績 | |
技能賞 | なし | ||
新人賞 | なし | ||
最多 対局賞 | 伊貝 仁 | 54局 | |
最多 勝利賞 | 伊貝 仁 | 42勝 | |
最多 連勝賞 | 山田元章 | 14連勝 | |
勝率一位賞 | 山田元章 | 0.828 |
平成19年 日本将棋連盟佐渡支部 各部門別ベスト3
順位 | 対局数 | 勝利数 | 勝率(15対局以上) | 連勝 |
---|---|---|---|---|
1位 | 伊貝 仁 49局 | 伊貝 仁 37勝 | 山田元章 0.828 | 山田元章 14連勝 |
2位 | 鈴木栄吉 45局 | 三國 栄 26勝 | 伊貝 仁 0.755 | 伊貝 仁 8連勝 |
3位 | 田村秀直 44局 | 佐野 勇 25勝 | 甲斐 誠 0.667 | 甲斐 誠 7連勝 |
平成18年 日本将棋連盟佐渡支部 年間表彰者
⇒H17年・⇒H19年
表彰部門 | 氏名 | 受賞理由 | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 山田元章 | 名人戦防衛3期目、三国杯、棋王戦優勝、勝率1位 | |
烈勲賞 | A級 | 伊貝 仁 | 棋聖戦優勝、月例戦6回優勝、最多勝利、12連勝 |
B級 | 斉藤清湖 | 月例戦3回優勝、勝率3位、7連勝 | |
敢闘賞 | A級 | 伊藤雅勝 | 県シニア戦ベスト4、月例戦優勝1回、勝利数3位 |
B級 | 山本寅雄 | 山田名人に勝利、A級3位一回、B級3位3回 | |
技能賞 | 鈴木栄吉 | 棋王戦B級全勝優勝、勝利数4位、勝率6位 | |
新人賞 | 佐川勝利 | B級優勝1回、2位2回、3位1回、勝率5位、7連勝 | |
最多 対局賞 | 伊貝 仁 | 62局 | |
最多 勝利賞 | 伊貝 仁 | 48勝 | |
最多 連勝賞 | 伊貝 仁 | 12連勝 | |
勝率一位賞 | 山田元章 | 0.800 |
平成18年 日本将棋連盟佐渡支部 各部門別ベスト3
順位 | 対局数 | 勝利数 | 勝率(15対局以上) | 連勝 |
---|---|---|---|---|
1位 | 伊貝 仁 62局 | 伊貝 仁 48勝 | 山田元章 0.800 | 伊貝 仁 12連勝 |
2位 | 本田正士 59局 | 山田元章 36勝 | 伊貝 仁 0.774 | 山田元章 10連勝 |
3位 | 三國 栄 56局 | 伊藤雅勝 29勝 | 甲斐 誠 0.765 | 甲斐 誠 8連勝 |
平成17年 日本将棋連盟佐渡支部 年間表彰者
⇒H18年・⇒H19年
表彰部門 | 氏名 | 受賞理由 | |
---|---|---|---|
最優秀賞 | 山田元章 | 名人戦防衛、勝率1位、優勝7回、年間タイトル総獲得 | |
烈勲賞 | A級 | 該当者なし | |
B級 | 伊藤進介 | 棋聖戦優勝、名人戦2位、勝利数5位等 | |
敢闘賞 | A級 | 伊藤雅勝 | 月例戦優勝1回、勝率2位、勝利数2位等 |
B級 | 佐野 勇 | 月例戦優勝1解、勝利数9位等 | |
技能賞 | 清水 均 | 名人戦B級優勝、渡辺産商杯B級3位 | |
新人賞 | 該当者なし | ||
最多 対局賞 | 伊貝 仁 | 59局 | |
最多 勝利賞 | 山田元章 | 45勝 | |
最多 連勝賞 | 山田元章 | 27連勝 | |
勝率一位賞 | 山田元章 | 0.900(45勝5敗) |
平成17年 日本将棋連盟佐渡支部 各部門別ベスト3
順位 | 対局数 | 勝利数 | 勝率(15対局以上) | 連勝 |
---|---|---|---|---|
1位 | 伊貝 仁 59局 | 山田元章 45勝 | 山田元章 0.900 | 山田元章 27連勝 |
2位 | 羽藤新栄 54局 | 伊貝 仁 42勝 | 伊貝 仁 0.712 | 沢野 実 9連勝 |
3位 | 鈴木栄吉 54局 | 鈴木栄吉 29勝 | 甲斐 誠 0.615 | 本田正士 8連勝 |