佐渡大会入賞者
佐渡大会入賞者
佐渡の大会は現在”5大タイトル戦(★印)”と”月例チャンピオン戦”に分かれ、月例戦は平成22年から全員参加スイス式大会で駒落ちも取り入れています。
2017年(平成29年)
⇒2016年⇒2015年⇒2014年⇒2013年⇒2010年⇒2009年⇒2008年⇒2007年
平成 | 月 | 大会 | == | A級優勝 | A2位 | A3位 | B級優勝 | B2位 | B3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
== | |||||||||
29 | 12 | 4期 竜王 | ★ | 伊貝 仁 | 山田元 | 光村 | 富樫貴陽 | 小林 | 静間た |
29 | 11 | 48期 棋王 | ★ | 伊貝 仁 | 山田元 | 三國 | 高橋正勝 | 静間た | 富樫 |
29 | 10 | 43期 棋聖 | ★ | 三國 栄 | 田村 | 光村 | 小崎富廣 | 森 | 皆川 |
29 | 09 | 9月 | 月例 | 山田元章 | 伊貝仁 | 伊貝秀 | |||
29 | 08 | 8月 | 月例 | 山田元章 | 樋口 | 沢野 | |||
29 | 07 | 7月 | 月例 | 伊貝 仁 | 山田元 | 樋口 | 伊貝秀一 | 小林 | 福田 |
29 | 06 | 6月 | 月例 | 伊貝 仁 | 山田元 | 伊貝秀 | |||
29 | 05 | 5月 | 月例 | 伊藤雅勝 | 田村 | 沢野 | |||
29 | 04 | 4月 | 月例 | 伊藤雅勝 | 光村 | 田村 | |||
29 | 02 | 50期 名人 | ★ | 伊貝 仁 | 2-0 | 山田元章 | 三番勝負 | 防衛 | * |
予選 | 山田元章 | 北見純 | 伊藤進 | 伊貝秀一 | 本間拓 | 鈴木 | |||
29 | 01 | 3期 王将 | ★ | 山田元章 | 山本 | 伊藤雅 | 静間たいら | 田村 | 宇川 |
29 | 01 | 41期 産商 | ★ | 神蔵正行 | 沢野 | 山田元 | 葛原幸乃 | 静間た | 皆川 |
2016年(平成28年)
⇒2017年⇒2015年⇒2014年⇒2013年⇒2010年⇒2009年⇒2008年⇒2007年
平成 | 月 | 大会 | == | A級優勝 | A2位 | A3位 | B級優勝 | B2位 | B3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
== | |||||||||
28 | 12 | 3期 竜王 | ★ | 山田元章 | 樋口 | 光村 | 金子輝夫 | 伊貝秀 | 小林 |
28 | 11 | 47期 棋王 | ★ | 伊貝 仁 | 三國 | 北見純 | 富樫貴陽 | 本田 | 福田 |
28 | 10 | 42期 棋聖 | ★ | 山田元章 | 沢野 | 引野忠 | 山本寅雄 | 鈴木 | 富樫 |
28 | 09 | 9月 | 月例 | 樋口裕貴 | 伊藤雅 | 坂口高 | |||
28 | 08 | 8月 | 月例 | 伊貝 仁 | 伊藤雅 | 本田 | |||
28 | 07 | 7月 | 月例 | 田村秀直 | 伊貝仁 | 葛原 | |||
28 | 06 | 6月 | 月例 | 伊藤雅勝 | 山田元 | 沢野 | |||
28 | 05 | 5月 | 月例 | 伊藤雅勝 | 樋口 | 山田元 | |||
28 | 04 | 4月 | 月例 | 逸見 章 | 引野忠 | 沢野 | |||
28 | 03 | 2期 王将 | ★ | 伊貝 仁 | 山田元 | 樋口 | 小串知稚 | 光村 | 皆川 |
28 | 02 | 49期 名人 | ★ | 伊貝 仁 | 2-0 | 山田元章 | 三番勝負 | 防衛 | * |
予選 | 伊貝 仁 | 北見純 | 坂口高 | 伊藤進介 | 寺尾 | 本田 | |||
28 | 01 | 40期 産商 | ★ | 山田元章 | 伊貝仁 | 北見純 | 金子輝夫 | 皆川 | 寺尾 |
2015年(平成27年)
⇒2017年⇒2016年⇒2014年⇒2013年⇒2010年⇒2009年⇒2008年⇒2007年
平成 | 月 | 大会 | == | A級優勝 | A2位 | A3位 | B級優勝 | B2位 | B3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
== | |||||||||
27 | 12 | 2期 竜王 | ★ | 北見 純 | 山田元 | 鈴木 | 伊藤進介 | 金子 | 富樫 |
27 | 11 | 46期 棋王 | ★ | 伊藤雅勝 | 源田 | 山田元 | 鈴木栄吉 | 富樫 | 小崎 |
27 | 10 | 41期 棋聖 | ★ | 伊貝 仁 | 源田 | 伊藤雅 | 伊藤進介 | 田村 | 福田 |
27 | 09 | 9月 | 月例 | 伊貝 仁 | 三國 | 樋口 | |||
27 | 08 | 8月 | 月例 | 伊貝 仁 | 北見純 | 沢野 | 伊貝秀一 | 引野忠 | 田村 |
27 | 07 | 7月 | 月例 | 北見 純 | 伊貝仁 | 山田元 | 引野忠則 | 伊貝秀 | 田村 |
27 | 06 | 6月 | 月例 | 伊貝 仁 | 金子 | 伊貝秀 | 大蔵祐介 | 伊藤進 | 寺尾真 |
27 | 05 | 5月 | 月例 | 伊貝 仁 | 山田元 | 沢野 | 近藤 厚 | 鈴木 | 伊貝秀 |
27 | 04 | 4月 | 月例 | 伊貝 仁 | 山田 | 三國 | 近藤 厚 | 引野忠 | 小崎 |
27 | 03 | 1期 王将 | ★ | 伊貝 仁 | 山田元 | 山本 | 樋口裕貴 | 皆川 | 富樫 |
27 | 02 | 48期 名人 | ★ | 山田元章 | 2-0 | 伊貝 仁 | 三番勝負 | 防衛 | * |
予選 | 伊貝 仁 | 沢野 | 源田 | 山本寅雄 | 鈴木 | 樋口 | |||
27 | 01 | 39期 産商 | ★ | 伊貝 仁 | 北見純 | 神蔵 | 田村秀直 | 大蔵 | 鈴木 |
2014年(平成26年)
⇒2017年⇒2016年⇒2015年⇒2013年⇒2010年⇒2009年⇒2008年⇒2007年
平成 | 月 | 大会 | == | A級優勝 | A2位 | A3位 | B級優勝 | B2位 | B3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
== | |||||||||
26 | 12 | 1期 竜王 | ★ | 伊藤雅勝 | 山田元 | 三國 | 山本寅雄 | 富樫 | 金子 |
26 | 11 | 45期 棋王 | ★ | 北見 純 | 山田元 | 源田 | 田村秀直 | 鈴木 | 皆川 |
26 | 10 | 40期 棋聖 | ★ | 北見 純 | 光村 | 伊藤雅 | 富樫貴陽 | 金子 | 鈴木 |
26 | 09 | 9月 | 月例 | 光村克己 | 源田 | 伊藤勝 | |||
26 | 08 | 8月 | 月例 | 北見 純 | 源田 | 富樫 | * | * | * |
26 | 07 | 7月 | 月例 | 本田正士 | 伊藤雅 | 山田元 | |||
26 | 06 | 6月 | 月例 | 光村克己 | 伊藤勝 | 高橋 | |||
26 | 05 | 5月 | 月例 | 伊藤雅勝 | 源田 | 本田 | * | * | * |
26 | 04 | 4月 | 月例 | 伊藤雅勝 | 田村 | 三國 | */td> | ||
26 | 02 | 47期 名人 | ★ | 山田元章 | 2-0 | 伊貝 仁 | 三番勝負 | 防衛 | * |
予選 | 伊貝 仁 | 源田 | 三國 | 引野忠則 | 伊藤進 | 鈴木 | |||
26 | 01 | 38期 産商 | ★ | 神蔵正行 | 伊貝仁 | 山田元 | 本田正士 | 伊藤勝 | 引野忠 |
2013年(平成25年)
⇒2017年⇒2016年⇒2015年⇒2014年⇒2010年⇒2009年⇒2008年⇒2007年
平成 | 月 | 大会 | == | A級優勝 | A2位 | A3位 | B級優勝 | B2位 | B3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
== | |||||||||
25 | 12 | 16期 GC | ★ | 山田元章 | 坂口高 | 羽藤 | 金子輝夫 | 皆川 | 北見好 |
25 | 11 | 44期 棋王 | ★ | 山田元章 | 三國 | 沢野 | 光村克己 | 田村 | 山本 |
25 | 10 | 39期 棋聖 | ★ | 山田元章 | 源田 | 伊藤雅 | 鈴木栄吉 | 本田 | 小崎 |
25 | 08 | 8月 | 月例 | 皆川吉弘 | 本間信 | 山田元 | |||
25 | 07 | 7月 | 月例 | 山田元章 | 山本 | 伊藤雅 | |||
25 | 06 | 6月 | 月例 | 鍵原孝洋 | 伊藤雅 | 田村 | |||
25 | 05 | 5月 | 月例 | 伊藤雅勝 | 皆川 | 源田 | |||
25 | 04 | 4月 | 月例 | 三國 栄 | 引野忠 | 伊藤雅 | |||
25 | 02 | 46期 名人 | ★ | 山田元章 | 2-0 | 伊貝 仁 | 佐渡名人 | 奪取 | * |
予選 | 山田元章 | 真子 | 三國 | 伊藤進介 | 皆川 | 甲斐道 | |||
25 | 01 | 37期 産商 | ★ | 山田元章 | 高橋 | 北見純 | 本田正士 | 光村 | 鈴木 |
2010年(平成22年)
⇒2017年⇒2016年⇒2015年⇒2014年⇒2013年⇒2009年⇒2008年⇒2007年
平成 | 月 | 大会 | == | A級優勝 | A級2位 | A級3位 | B級優勝 | B級2位 | B級3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
== | |||||||||
22 | 12 | 13期 GC | ★ | 山田元章 | 北見 純 | 源田俊夫 | 沢野 実 | 山本寅雄 | 高橋正勝 |
22 | 11 | 41期 棋王 | ★ | 山田元章 | 羽藤新栄 | 山田晴男 | 沢野 実 | 高橋正勝 | 金子輝夫 |
22 | 10 | 36期 棋聖 | ★ | 伊藤雅勝 | 鈴木栄吉 | 三國 栄 | 本田正士 | 高橋正勝 | 金子輝夫 |
22 | 09 | 9月 | 月例 | 伊藤雅勝 | 三國 栄 | 沢野 実 | |||
22 | 08 | 8月 | 月例 | 伊貝 仁 | 山田元章 | 田村秀直 | 本間信治 | 源田俊夫 | 鈴木栄吉 |
22 | 07 | 7月 | 月例 | 鈴木栄吉 | 田村秀直 | 皆川吉弘 | |||
22 | 06 | 6月 | 月例 | 山田元章 | 鈴木栄吉 | 坂口高幸 | |||
22 | 05 | 5月 | 月例 | 北見 純 | 佐野 勇 | 伊藤雅勝 | |||
22 | 04 | 4月 | 月例 | 伊貝 仁 | 斉藤清湖 | 本田正士 | |||
22 | 02 | 43期 名人 | ★ | 山田元章 | 2-0 | 伊貝 仁 | 三番勝負 | 名人奪取 | * |
予選 | 山田元章 | 山田晴男 | 本田正士 | 鈴木栄吉 | 伊藤進介 | 佐野 勇 | |||
22 | 01 | 34期 産商 | ★ | 山田元章 | 伊貝 仁 | 伊藤雅勝 | 田村秀直 | 三國 栄 | 伊藤進介 |
2009年(平成21年)
⇒2017年⇒2016年⇒2015年⇒2014年⇒2013年⇒2010年⇒2008年⇒2007年
平成 | 月 | 大会 | == | A級優勝 | A級2位 | A級3位 | B級優勝 | B級2位 | B級3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
== | |||||||||
21 | 12 | 12期 GC | ★ | 山田元章 | 伊貝 仁 | 甲斐 誠 | 伊藤雅勝 | 坂口高幸 | 沢野 実 |
21 | 11 | 35期 棋聖 | ★ | 山田元章 | 新野浩一 | 羽藤新栄 | 田村秀直 | 鈴木栄吉 | 伊藤雅勝 |
21 | 10 | 40期 棋王 | ★ | 源田俊夫 | 北見 純 | 新野浩一 | 金子輝夫 | 佐野 勇 | 山本寅雄 |
21 | 09 | 9月 月例 |
午後 | 北見 純 | 坂口高幸 | 沢野 実 | 本田正士 | 鈴木栄吉 | 伊藤進介 |
午前 | 北見 純 | 伊藤雅勝 | 羽藤新栄 | 坂口高幸 | 山本寅雄 | 引野忠則 | |||
21 | 08 | 8月 | 午前 | 山田元章 | 伊貝 仁 | 北見 純 | 鈴木栄吉 | 佐野 勇 | 沢野 実 |
21 | 07 | 7月 | 午前 | 羽藤新栄 | 三國 栄 | 北見 純 | ー | ー | ー |
21 | 06 | 6月 月例 |
午後 | 山田元章 | 北見 純 | 伊藤雅勝 | 志戸摩 | 皆川吉弘 | 佐野 勇 |
午前 | 山田元章 | 三國 栄 | 田村秀直 | 鈴木栄吉 | 引野忠則 | 伊藤進介 | |||
21 | 05 | 5月 月例 |
午後 | 羽藤新栄 | 源田俊夫 | 本田正士 | 伊藤雅勝 | 鈴木栄吉 | 沢野 実 |
午前 | 北見 純 | 三國 栄 | 伊貝 仁 | 高橋正勝 | 伊藤進介 | 鈴木栄吉 | |||
21 | 04 | 4月 月例 |
午後 | 甲斐 誠 | 山田元章 | 伊藤雅勝 | 田村秀直 | 佐野 勇 | 皆川吉弘 |
午前 | 伊貝 仁 | 本田正士 | 山田元章 | 山本寅雄 | 伊藤進介 | 田村秀直 | |||
21 | 02 | 42期 名人 | ★ | 伊貝 仁 | 2-1 | 山田元章 | 三番勝負 | 名人奪取 | * |
予選 | 伊貝 仁 | 沢野 実 | 北見 純 | 伊藤進介 | 本田正士 | 鈴木栄吉 | |||
21 | 01 | 33期 産商 | ★ | 山田元章 | 神蔵正行 | 羽藤新栄 | 中川靖博 | 沢野 実 | 高橋正勝 |
2008年(平成20年)
⇒2017年⇒2016年⇒2015年⇒2014年⇒2013年⇒2010年⇒2009年⇒2007年
平成 | 月 | 大会 | == | A級優勝 | A級2位 | A級3位 | B級優勝 | B級2位 | B級3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
== | |||||||||
20 | 12 | 11期 GC | ★ | 山田元章 | 甲斐 誠 | 三國 栄 | 沢野 実 | 北見好信 | 田村秀直 |
20 | 11 | 34期 棋聖 | ★ | 山田元章 | 三國 栄 | 志戸摩 | 高橋正勝 | 羽藤新栄 | 田村秀直 |
20 | 10 | 39期 棋王 | ★ | 山田元章 | 甲斐 誠 | 本田正士 | 金子輝夫 | 小崎富廣 | 高橋正勝 |
20 | 08 | 8月 | 午前 | 伊貝 仁 | 羽藤新栄 | 源田俊夫 | 田村秀直 | 本田正士 | 引野忠則 |
20 | 07 | 7月 月例 |
午後 | 山田元章 | 源田俊夫 | 本間信治 | 引野忠則 | 佐野 勇 | 田村秀直 |
午前 | 伊貝 仁 | 伊藤雅勝 | 本間信治 | 斉藤清湖 | 田村秀直 | 伊藤進介 | |||
20 | 06 | 6月 月例 |
午後 | 山田元章 | 志戸摩 | 斉藤 徹 | 伊藤進介 | 引野忠則 | 三國 栄 |
午前 | 伊貝 仁 | 羽藤新栄 | 源田俊夫 | 田村秀直 | 斉藤清湖 | 伊藤進介 | |||
20 | 05 | 5月 月例 |
午後 | 北見 純 | 甲斐 誠 | 伊貝 仁 | 本間信治 | 佐野 勇 | 沢野 実 |
午前 | 伊貝 仁 | 北見 純 | 三國 栄 | 伊藤進介 | 佐野 勇 | 田村秀直 | |||
20 | 04 | 4月 月例 |
午後 | 山田元章 | 伊藤雅勝 | 北見 純 | ー | ー | ー |
午前 | 北見 純 | 伊藤雅勝 | 斉藤 徹 | 伊藤進介 | 佐野 勇 | 小崎富廣 | |||
20 | 02 | 41期 名人 | ★ | 山田元章 | 2-1 | 伊貝 仁 | 三番勝負 | 名人防衛 | * |
予選 | 伊貝 仁 | 伊藤雅勝 | 甲斐 誠 | 鈴木栄吉 | 金子輝夫 | 斉藤清湖 | |||
20 | 01 | 32期 産商 | ★ | 山田元章 | 神蔵正行 | 伊藤雅勝 | 本田正士 | 佐野 勇 | 田村秀直 |
2007年(平成19年)
⇒2017年⇒2016年⇒2015年⇒2014年⇒2013年⇒2010年⇒2009年⇒2008年
平成 | 月 | 大会 | == | A級優勝 | A級2位 | A級3位 | B級優勝 | B級2位 | B級3位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
== | |||||||||
19 | 12 | 10期 GC | ★ | 伊貝 仁 | 山田元章 | 甲斐 誠 | 羽藤新栄 | 北見好信 | 源田俊夫 |
19 | 11 | 38期 棋王 | ★ | 北見 純 | 伊藤雅勝 | 山田元章 | 佐野 勇 | 引野忠則 | 金子輝夫 |
19 | 10 | 10月 月例 |
午後 | 伊貝 仁 | 三國 栄 | 北見 純 | 沢野 実 | 金子輝夫 | 佐野 実 |
午前 | 伊貝 仁 | 源田俊夫 | 三國 栄 | 斉藤清湖 | 佐野 勇 | 伊藤進介 | |||
19 | 08 | 8月 月例 |
午後 | 山田元章 | 甲斐 誠 | 伊貝 仁 | 本田正士 | 田村秀直 | 斉藤清湖 |
午前 | 山田元章 | 伊貝 仁 | 本田正士 | 佐野 勇 | 鈴木栄吉 | 斉藤清湖 | |||
19 | 07 | 7月 月例 |
午後 | 山田元章 | 沢野 実 | 伊貝 仁 | 引野忠則 | 佐野 勇 | 田村秀直 |
午前 | 伊貝 仁 | 三國 栄 | 伊藤雅勝 | 鈴木栄吉 | 斉藤清湖 | 佐野 勇 | |||
19 | 06 | 6月 月例 |
午後 | 伊貝 仁 | 山田元章 | 三國 栄 | 佐川勝利 | 鈴木栄吉 | 斉藤清湖 |
午前 | 山田元章 | 本田正士 | 伊貝 仁 | 佐野 勇 | 甲斐道雄 | 引野忠則 | |||
19 | 05 | 5月 月例 |
午後 | 沢野 実 | 引野忠則 | 本間信治 | 伊藤進介 | 本田正士 | 斉藤清湖 |
午前 | 北見 純 | 沢野 実 | 伊貝 仁 | 引野忠則 | 本田正士 | 田村秀直 | |||
19 | 04 | 33期 棋聖 | ★ | 伊貝 仁 | 真子和哉 | 伊藤雅勝 | 鈴木栄吉 | 伊藤進介 | 池田定男 |
19 | 02 | 40期 名人 | ★ | 山田元章 | 2-0 | 伊貝 仁 | 三番勝負 | 名人防衛 | * |
予選 | 伊貝 仁 | 甲斐 誠 | 山田晴男 | 佐川勝利 | 佐野 勇 | 本田正士 | |||
19 | 01 | 31期 産商 | ★ | 伊貝 仁 | 神蔵正行 | 山田元章 | 北見好信 | 佐川勝利 | 本田正士 |