プロ棋界情報
現在のプロタイトル保持者
⇒2017年以降・2016年迄・⇒2010年迄・⇒1994年迄・⇒1982年迄・⇒1973年迄・⇒1961年迄
タイトル名 | 現在のタイトル保持者 |
---|---|
名人 | 渡辺 明 2022年6月(通算3期) |
棋聖 | 藤井聡太 2022年7月(通算3期) |
王位 | 藤井聡太 2022年8月(通算3期) |
王座 | 永瀬拓矢 2022年10月(通算4期) |
竜王 | 藤井聡太 2022年12月(通算2期) |
棋王 | 藤井聡太 2023年3月(初・通算1期) |
王将 | 藤井聡太 2023年3月(通算2期) |
叡王 | 藤井聡太 2022年9月(通算2期) |
歴代プロ棋戦タイトル一覧
現在のプロ将棋界は8大タイトルだが数が増えてきた歴史があります。
竜王戦は読売新聞主催で、タイトル名称も「九段戦」→「十段戦」→「竜王戦」と変遷してきました。また産経新聞主催の「棋聖戦」も当初は半年ごとに前期と後期に分けて早いサイクルのタイトル戦であったものを途中で1年1期に変更した経緯があります。
★2017年は転換点の年で、人間vsAIの対決がAIの勝利で終了しましたが、叡王戦が設立されて8大タイトル戦になり、7大タイトル時代に全てを制覇した羽生永世七冠が国民栄誉賞に輝いた年でもあります。
その変遷も含めて、1937年の実力制名人戦が開始したときから現在まで70年間にわたるタイトル一覧を作成しました。
【2017年~現在/8大タイトルが続いている】
2017年から8大タイトルが続いている。
⇒現在のタイトル・⇒2016年迄・⇒2010年迄・⇒1994年迄・⇒1982年迄・⇒1973年迄・⇒1961年迄
年度 | 名人 | 竜王 | 棋聖 | 王位 | 王座 | 棋王 | 王将 | 叡王 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 渡辺明 | 豊島 | 藤井聡 | 藤井聡 | 永瀬 | 渡辺明 | 渡辺明 | 豊島 |
2019 | 豊島 | 豊島 | 渡辺明 | 木村 | 永瀬 | 渡辺明 | 渡辺明 | |
2018 | 佐藤天 | 羽生 | 羽生 | 豊島 | 斉藤 | 渡辺明 | 久保 | 永瀬 |
2017 | 佐藤天 | 羽生 | 羽生 | 菅井 | 中村太 | 渡辺明 | 久保 | 高見 |
【2011年~2016年/7大タイトルの時代】
1995年から2016年は7大タイトルが続いた。
⇒現在のタイトル・⇒2017年以降・⇒2010年迄・⇒1994年迄・⇒1982年迄・⇒1973年迄・⇒1961年迄
年度 | 名人戦 | 竜王戦 | 棋聖戦 | 王位戦 | 王座戦 | 棋王戦 | 王将戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 佐藤天彦 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 郷田真隆 |
2015 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 郷田真隆 |
2014 | 羽生善治 | 糸谷哲郎 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 郷田真隆 |
2013 | 森内俊之 | 森内俊之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 渡辺 明 |
2012 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 渡辺 明 |
2011 | >森内俊之 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 郷田真隆 | 佐藤康光 |
【1995年~2010年/7大タイトル】
1995年から棋聖戦が年1回制に変更されました。
⇒現在のタイトル・⇒2017年以降・⇒2016年迄・⇒1994年迄・⇒1982年迄・⇒1973年迄・⇒1961年迄
年度 | 名人戦 | 竜王戦 | 棋聖戦 | 王位戦 | 王座戦 | 棋王戦 | 王将戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 羽生善治 | 久保利明 | 久保利明 |
2009 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生善治 | 久保利明 | 久保利明 |
2008 | 羽生善治 | 渡辺 明 | 羽生善治 | 深浦康市 | 羽生善治 | 久保利明 | 羽生善治 |
2007 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 佐藤康光 | 深浦康市 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 |
2006 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 羽生善治 |
2005 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 森内俊之 | 羽生善治 |
2004 | 森内俊之 | 渡辺 明 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 |
2003 | 羽生善治 | 森内俊之 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 森内俊之 |
2002 | 森内俊之 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 羽生善治 |
2001 | 丸山忠久 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
2000 | 丸山忠久 | 藤井 猛 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 |
1999 | 佐藤康光 | 藤井 猛 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 |
1998 | 佐藤康光 | 藤井 猛 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 |
1997 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 屋敷伸之 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 |
1996 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 三浦弘行 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 |
1995 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 |
【1983年~1994年/7大タイトルの時代】
1983年王座戦が始まり,1988年十段戦が竜王戦に発展改称しました。
⇒現在のタイトル・⇒2017年以降・⇒2016年迄・⇒2010年迄・⇒1982年迄・⇒1973年迄・⇒1961年迄
年度 | 名人戦 | 竜王戦 | 棋聖後期 | 王位戦 | 王座戦 | 棋王戦 | 王将戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棋聖前期 | |||||||
1994 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 谷川浩司 |
羽生善治 | |||||||
1993 | 米長邦雄 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 羽生善治 | 谷川浩司 |
羽生善治 | |||||||
1992 | 中原 誠 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 羽生善治 | 谷川浩司 |
谷川浩司 | |||||||
1991 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 南 芳一 | 谷川浩司 | 福崎文吾 | 羽生善治 | 谷川浩司 |
谷川浩司 | |||||||
1990 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 屋敷伸之 | 谷川浩司 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 南 芳一 |
屋敷伸之 | |||||||
1989 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 中原 誠 | 南 芳一 | 米長邦雄 |
中原 誠 | |||||||
1988 | 谷川浩司 | 島 朗 | 田中寅彦 | 森 雞二 | 中原 誠 | 南 芳一 | 南 芳一 |
中原 誠 | |||||||
1987 | 中原 誠 | 高橋道雄 | 桐山清澄 | 谷川浩司 | 塚田泰明 | 谷川浩司 | 南 芳一 |
南 芳一 | |||||||
1986 | 中原 誠 | 福崎文吾 | 桐山清澄 | 高橋道雄 | 中原 誠 | 高橋道雄 | 中村 修 |
桐山清澄 | |||||||
1985 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 米長邦雄 | 高橋道雄 | 中原 誠 | 谷川浩司 | 中村 修 |
米長邦雄 | |||||||
1984 | 谷川浩司 | 米長邦雄 | 米長邦雄 | 加藤一二三 | 中原 誠 | 桐山清澄 | 中原 誠 |
米長邦雄 | |||||||
1983 | 谷川浩司 | 中原 誠 | 森安秀光 | 高橋道雄 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 米長邦雄 |
米長邦雄 |
【1974年~1982年/6大タイトルの時代】
1974年棋王戦が始まり、6大タイトルになりました。
⇒現在のタイトル・⇒2017年以降・⇒2016年迄・⇒2010年迄・⇒1994年迄・⇒1973年迄・⇒1961年迄
年度 | 名人戦 | 十段戦 | 棋聖後期 | 王位戦 | 棋王戦 | 王将戦 |
---|---|---|---|---|---|---|
棋聖前期 | ||||||
1982 | 加藤一二三 | 中原 誠 | 森 雞二 | 内藤國雄 | 米長邦雄 | 米長邦雄 |
中原 誠 | ||||||
1981 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 二上達也 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 大山康晴 |
二上達也 | ||||||
1980 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 大山康晴 |
二上達也 | ||||||
1979 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 大山康晴 |
中原 誠 | ||||||
1978 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 米長邦雄 | 加藤一二三 |
中原 誠 | ||||||
1977 | ■中止■ | 中原 誠 | 大山康晴 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 中原 誠 |
中原 誠 | ||||||
1976 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | 中原 誠 | 加藤一二三 | 中原 誠 |
大山康晴 | ||||||
1975 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | 中原 誠 | 大内延介 | 中原 誠 |
大山康晴 | ||||||
1974 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | 中原 誠 | 内藤國雄 | 中原 誠 |
大山康晴 |
【1962年~1973年/5大タイトルの時代】
1962年棋聖戦が年2回制で始まり、九段戦が十段戦に発展改称しました。
⇒現在のタイトル・⇒2017年以降・⇒2016年迄・⇒2010年迄・⇒1994年迄・⇒1982年迄・⇒1961年迄
年度 | 名人戦 | 十段戦 | 棋聖後期 | 王位戦 | 王将戦 |
---|---|---|---|---|---|
棋聖前期 | |||||
1973 | 中原 誠 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 中原 誠 | 中原 誠 |
内藤國雄 | |||||
1972 | 中原 誠 | 中原 誠 | 中原 誠 | 内藤國雄 | 中原 誠 |
有吉道夫 | |||||
1971 | 大山康晴 | 中原 誠 | 中原 誠 | 大山康晴 | 大山康晴 |
中原 誠 | |||||
1970 | 大山康晴 | 中原 誠 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 |
中原 誠 | |||||
1969 | 大山康晴 | 大山康晴 | 中原 誠 | 大山康晴 | 大山康晴 |
内藤國雄 | |||||
1968 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 中原 誠 | 大山康晴 | 大山康晴 |
中原 誠 | |||||
1967 | 大山康晴 | 大山康晴 | 山田道美 | 大山康晴 | 大山康晴 |
山田道美 | |||||
1966 | 大山康晴 | 大山康晴 | 二上達也 | 大山康晴 | 大山康晴 |
大山康晴 | |||||
1965 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 |
大山康晴 | |||||
1964 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 |
大山康晴 | |||||
1963 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 |
大山康晴 | |||||
1962 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 二上達也 |
◇ |
【1937年~1961年/名人戦誕生から4大タイトルまでの時代】
1937年名人戦・1950年王将戦と九段戦・1960年王位戦始まり4大タイトル。
⇒現在のタイトル・⇒2017年以降・⇒2016年迄・⇒2010年迄・⇒1994年迄・⇒1982年迄・⇒1973年迄
年度 | 名人戦 | 九段戦 | 王位戦 | 王将戦 |
---|---|---|---|---|
1961 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 |
1960 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 | 大山康晴 |
1959 | 大山康晴 | 大山康晴 | ◆ | 大山康晴 |
1958 | 升田幸三 | 大山康晴 | ◆ | 大山康晴 |
1957 | 升田幸三 | 升田幸三 | ◆ | 大山康晴 |
1956 | 大山康晴 | 升田幸三 | ◆ | 升田幸三 |
1955 | 大山康晴 | 塚田正夫 | ◆ | 升田幸三 |
1954 | 大山康晴 | 塚田正夫 | ◆ | 大山康晴 |
1953 | 大山康晴 | 塚田正夫 | ◆ | 大山康晴 |
1952 | 大山康晴 | 塚田正夫 | ◆ | 大山康晴 |
1951 | 木村義雄 | 大山康晴 | ◆ | 升田幸三 |
1950 | 木村義雄 | 大山康晴 | ◆ | 木村義雄 |
1949 | 木村義雄 | ◆ | ◆ | ◆ |
1948 | 塚田正夫 | ◆ | ◆ | ◆ |
1947 | 塚田正夫 | ◆ | ◆ | ◆ |
5期 | 木村義雄 | ◆ | ◆ | ◆ |
4期 | 木村義雄 | ◆ | ◆ | ◆ |
1942 | 木村義雄 | ◆ | ◆ | ◆ |
1940 | 木村義雄 | ◆ | ◆ | ◆ |
1937 | 木村義雄 | ◆ | ◆ | ◆ |